ETA SP i SPS
Buforowanie, gdy zapotrzebowanie jest nieregularne: Ogień generuje określoną minimalną ilość energii. Procesu spalania nie można dławić w nieskończoność.
Zapytaj o produktKomponenty
W zależności od żądanej temperatury do przygotowania ciepłej wody wykorzystywana jest woda grzewcza zawsze wzięte z właściwego miejsca. | ||
Dopływ z kotła ma temperaturę 70 do 80 °C. | ||
Grzejniki zasilane są wodą o temperaturze od 45 do 65 °C. | ||
Woda o temperaturze od 45 do 100 °C jest zasilana przez układ słoneczny, | ||
Powrót ze zbiornika ciepłej wody wynosi od 35 do 50 °C. | ||
Powrót z grzejników wynosi od 35 do 45°C. | ||
Woda z układu słonecznego ma temperaturę od 30 do 45 °C | ||
Do ogrzewania podłogowego doprowadzana jest woda o temperaturze od 30 do 35 °C. | ||
Powrót do kotła wynosi od 25 do 35°C. | ||
Powrót z modułu świeżej wody wynosi od 25 do 35°C. | ||
Powrót do instalacji solarnej wynosi od 22 do 70 °C. | ||
Powrót z ogrzewania podłogowego wynosi od 22 do 27 °C. |